Preise in DKK/Tag-Woche | Tage | Woche | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5-7 tage (1 woche) | 10 | 12 | 2 | 3 | |
Kinderfahrrad (12"-18") | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 600 |
Kinderfahrrad (20"-24") | 75 | 140 | 200 | 275 | 300 | 450 | 500 | 550 | 700 |
Fahrrad für Erwachsenen | 100 | 180 | 250 | 350 | 400 | 550 | 600 | 700 | 900 |
Tandem | 200 | 375 | 550 | 650 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 |
Mountainbike - MTB | 180 | 360 | 475 | 600 | 650 | 900 | 1000 | 1200 | 1700 |
Kindertrailer | 90 | 170 | 225 | 300 | 375 | 495 | 550 | 600 | 800 |
Kinderstuhl | 40 | 60 | 70 | 75 | 80 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Helm | 20 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 |
E-Bike | 200 | 400 | 500 | 600 | 900 | - | - | 1700 | 2500 |
1 Tag = 24 Stunden.
Mietbedingungen:
Das Fahrrad verträgt kein Salzwasser, bitte nicht am Rand des Wassers fahren.
Die Mietkosten un Kaution werden bei der Abholung der Fahrräder bezahlt.
Die Kaution wird bei der Abgabe von einwandfreien Fahrräder zurück gezahlt.
Die Kaution wird Ihnen bei Mietende zurück gezahlt.
Ein verlorener Schlüssel wird mit 95 Kronen berechnet.
Verlieren Sie Ihr gemietetes Fahrrad, muss es erstattet werden.
Preise für Klassenreise:
Ausserhalb der Hauptsaison haben wir für Klassenreisen Sonderangebote.
Die ersten 24 Stunden 100,- dkr.
Die nächsten 24 Stunden 50,- dkr.